| FIND A HOTEL |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| PLAN A MEETING |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| TEAM UP AND SAVE! |
 |
|
 |
| GET YOUR RUSSIAN VISA |
 |
|
 |
|
 |
| TRAVEL IN COMFORT |
 |
|
 |
|
 |
| VISITING ST. PETERSBURG |
 |
|
 |
|
 |
|  |
HOME COSMOS HOTEL GUEST ROOMS |
|
 |
|
 |
| Address: 150, Prospekt Mira, Moscow, 129366, Russia [ Show on map ] |  |
| Travellers rating: |      | [ 8 votes ] |
|
|
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |   |    |    |    |
| 1 adult | 1 adult + 1 child | 2 adults | 1 adult + 2 children | 2 adults + 1 child | 3 adults |
| 07 Feb 2012 | – 09 Feb 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 10 Feb 2012 | – 12 Feb 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 13 Feb 2012 | – 16 Feb 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 17 Feb 2012 | – 19 Feb 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 20 Feb 2012 | – 23 Feb 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 24 Feb 2012 | – 26 Feb 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 27 Feb 2012 | – 01 Mar 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 02 Mar 2012 | – 04 Mar 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 05 Mar 2012 | – 08 Mar 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 09 Mar 2012 | – 11 Mar 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 12 Mar 2012 | – 15 Mar 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 16 Mar 2012 | – 18 Mar 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 19 Mar 2012 | – 22 Mar 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 23 Mar 2012 | – 25 Mar 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 26 Mar 2012 | – 29 Mar 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 30 Mar 2012 | – 01 Apr 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 02 Apr 2012 | – 05 Apr 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 06 Apr 2012 | – 08 Apr 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 09 Apr 2012 | – 12 Apr 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 13 Apr 2012 | – 15 Apr 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 16 Apr 2012 | – 19 Apr 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 20 Apr 2012 | – 22 Apr 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 23 Apr 2012 | – 26 Apr 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 27 Apr 2012 | – 28 Apr 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 29 Apr 2012 | – 15 May 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 157.00 |
| 16 May 2012 | – 10 Jul 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 156.00 | USD 156.00 | USD 156.00 |
| 11 Jul 2012 | – 31 Aug 2012 | USD 90.00 | USD 99.00 | USD 99.00 | USD 136.00 | USD 136.00 | USD 136.00 |
| 01 Sep 2012 | – 11 Sep 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 156.00 | USD 156.00 | USD 156.00 |
| 12 Sep 2012 | – 15 Sep 2012 | USD 174.00 | USD 195.00 | USD 195.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 |
| 16 Sep 2012 | – 18 Sep 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 156.00 | USD 156.00 | USD 156.00 |
| 19 Sep 2012 | – 22 Sep 2012 | USD 174.00 | USD 195.00 | USD 195.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 |
| 23 Sep 2012 | | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 24 Sep 2012 | – 27 Sep 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 28 Sep 2012 | – 30 Sep 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 01 Oct 2012 | – 04 Oct 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 05 Oct 2012 | | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 06 Oct 2012 | – 08 Oct 2012 | USD 174.00 | USD 195.00 | USD 195.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 |
| 09 Oct 2012 | – 11 Oct 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 12 Oct 2012 | – 14 Oct 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 15 Oct 2012 | – 18 Oct 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 19 Oct 2012 | – 21 Oct 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 22 Oct 2012 | – 25 Oct 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 26 Oct 2012 | – 28 Oct 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 29 Oct 2012 | – 01 Nov 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 02 Nov 2012 | – 04 Nov 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 05 Nov 2012 | – 08 Nov 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 09 Nov 2012 | – 11 Nov 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 12 Nov 2012 | – 15 Nov 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 16 Nov 2012 | – 18 Nov 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 19 Nov 2012 | – 22 Nov 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 23 Nov 2012 | – 25 Nov 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 26 Nov 2012 | – 29 Nov 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 30 Nov 2012 | – 02 Dec 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 03 Dec 2012 | – 06 Dec 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 07 Dec 2012 | – 09 Dec 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 10 Dec 2012 | – 13 Dec 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 14 Dec 2012 | – 15 Dec 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 16 Dec 2012 | – 31 Dec 2012 | USD 75.00 | USD 87.00 | USD 87.00 | USD 127.00 | USD 127.00 | USD 127.00 |
|
 |
| Breakfast included. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |   |    |    |    |
| 1 adult | 1 adult + 1 child | 2 adults | 1 adult + 2 children | 2 adults + 1 child | 3 adults |
| 07 Feb 2012 | – 09 Feb 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 10 Feb 2012 | – 12 Feb 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 13 Feb 2012 | – 16 Feb 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 17 Feb 2012 | – 19 Feb 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 20 Feb 2012 | – 23 Feb 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 24 Feb 2012 | – 26 Feb 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 27 Feb 2012 | – 01 Mar 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 02 Mar 2012 | – 04 Mar 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 05 Mar 2012 | – 08 Mar 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 09 Mar 2012 | – 11 Mar 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 12 Mar 2012 | – 15 Mar 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 16 Mar 2012 | – 18 Mar 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 19 Mar 2012 | – 22 Mar 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 23 Mar 2012 | – 25 Mar 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 26 Mar 2012 | – 29 Mar 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 30 Mar 2012 | – 01 Apr 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 02 Apr 2012 | – 05 Apr 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 06 Apr 2012 | – 08 Apr 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 09 Apr 2012 | – 12 Apr 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 13 Apr 2012 | – 15 Apr 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 16 Apr 2012 | – 19 Apr 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 20 Apr 2012 | – 22 Apr 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 23 Apr 2012 | – 26 Apr 2012 | USD 116.00 | USD 137.00 | USD 137.00 | USD 178.00 | USD 178.00 | USD 178.00 |
| 27 Apr 2012 | – 28 Apr 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 160.00 | USD 160.00 | USD 160.00 |
| 29 Apr 2012 | – 15 May 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 157.00 |
| 16 May 2012 | – 10 Jul 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 156.00 | USD 156.00 | USD 156.00 |
| 11 Jul 2012 | – 31 Aug 2012 | USD 90.00 | USD 99.00 | USD 99.00 | USD 136.00 | USD 136.00 | USD 136.00 |
| 01 Sep 2012 | – 11 Sep 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 156.00 | USD 156.00 | USD 156.00 |
| 12 Sep 2012 | – 15 Sep 2012 | USD 174.00 | USD 195.00 | USD 195.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 |
| 16 Sep 2012 | – 18 Sep 2012 | USD 108.00 | USD 116.00 | USD 116.00 | USD 156.00 | USD 156.00 | USD 156.00 |
| 19 Sep 2012 | – 22 Sep 2012 | USD 174.00 | USD 195.00 | USD 195.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 |
| 23 Sep 2012 | | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 24 Sep 2012 | – 27 Sep 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 28 Sep 2012 | – 30 Sep 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 01 Oct 2012 | – 04 Oct 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 05 Oct 2012 | | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 06 Oct 2012 | – 08 Oct 2012 | USD 174.00 | USD 195.00 | USD 195.00 | USD 235.00 | USD 235.00 | USD 235.00 |
| 09 Oct 2012 | – 11 Oct 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 12 Oct 2012 | – 14 Oct 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 15 Oct 2012 | – 18 Oct 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 19 Oct 2012 | – 21 Oct 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 22 Oct 2012 | – 25 Oct 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 26 Oct 2012 | – 28 Oct 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 29 Oct 2012 | – 01 Nov 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 02 Nov 2012 | – 04 Nov 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 05 Nov 2012 | – 08 Nov 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 09 Nov 2012 | – 11 Nov 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 12 Nov 2012 | – 15 Nov 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 16 Nov 2012 | – 18 Nov 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 19 Nov 2012 | – 22 Nov 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 23 Nov 2012 | – 25 Nov 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 26 Nov 2012 | – 29 Nov 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 30 Nov 2012 | – 02 Dec 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 03 Dec 2012 | – 06 Dec 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 07 Dec 2012 | – 09 Dec 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 10 Dec 2012 | – 13 Dec 2012 | USD 112.00 | USD 132.00 | USD 132.00 | USD 172.00 | USD 172.00 | USD 172.00 |
| 14 Dec 2012 | – 15 Dec 2012 | USD 104.00 | USD 112.00 | USD 112.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 152.00 |
| 16 Dec 2012 | – 31 Dec 2012 | USD 75.00 | USD 87.00 | USD 87.00 | USD 127.00 | USD 127.00 | USD 127.00 |
|
 |
| Breakfast included. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |   |    |    |    |
| 1 adult | 1 adult + 1 child | 2 adults | 1 adult + 2 children | 2 adults + 1 child | 3 adults |
| 07 Feb 2012 | – 09 Feb 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 10 Feb 2012 | – 12 Feb 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 13 Feb 2012 | – 16 Feb 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 17 Feb 2012 | – 19 Feb 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 20 Feb 2012 | – 23 Feb 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 24 Feb 2012 | – 26 Feb 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 27 Feb 2012 | – 01 Mar 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 02 Mar 2012 | – 04 Mar 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 05 Mar 2012 | – 08 Mar 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 09 Mar 2012 | – 11 Mar 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 12 Mar 2012 | – 15 Mar 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 16 Mar 2012 | – 18 Mar 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 19 Mar 2012 | – 22 Mar 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 23 Mar 2012 | – 25 Mar 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 26 Mar 2012 | – 29 Mar 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 30 Mar 2012 | – 01 Apr 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 02 Apr 2012 | – 05 Apr 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 06 Apr 2012 | – 08 Apr 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 09 Apr 2012 | – 12 Apr 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 13 Apr 2012 | – 15 Apr 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 16 Apr 2012 | – 19 Apr 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 20 Apr 2012 | – 22 Apr 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 23 Apr 2012 | – 26 Apr 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 27 Apr 2012 | – 15 May 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 16 May 2012 | – 11 Sep 2012 | USD 129.00 | USD 148.00 | USD 148.00 | USD 188.00 | USD 188.00 | USD 188.00 |
| 12 Sep 2012 | – 15 Sep 2012 | USD 210.00 | USD 231.00 | USD 231.00 | USD 271.00 | USD 271.00 | USD 271.00 |
| 16 Sep 2012 | – 18 Sep 2012 | USD 129.00 | USD 148.00 | USD 148.00 | USD 188.00 | USD 188.00 | USD 188.00 |
| 19 Sep 2012 | – 22 Sep 2012 | USD 210.00 | USD 231.00 | USD 231.00 | USD 271.00 | USD 271.00 | USD 271.00 |
| 23 Sep 2012 | | USD 132.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 192.00 | USD 192.00 | USD 192.00 |
| 24 Sep 2012 | – 27 Sep 2012 | USD 144.00 | USD 164.00 | USD 164.00 | USD 204.00 | USD 204.00 | USD 204.00 |
| 28 Sep 2012 | – 30 Sep 2012 | USD 132.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 192.00 | USD 192.00 | USD 192.00 |
| 01 Oct 2012 | – 04 Oct 2012 | USD 144.00 | USD 164.00 | USD 164.00 | USD 204.00 | USD 204.00 | USD 204.00 |
| 05 Oct 2012 | | USD 132.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 192.00 | USD 192.00 | USD 192.00 |
| 06 Oct 2012 | – 08 Oct 2012 | USD 210.00 | USD 231.00 | USD 231.00 | USD 271.00 | USD 271.00 | USD 271.00 |
| 09 Oct 2012 | – 11 Oct 2012 | USD 144.00 | USD 164.00 | USD 164.00 | USD 204.00 | USD 204.00 | USD 204.00 |
| 12 Oct 2012 | – 14 Oct 2012 | USD 132.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 192.00 | USD 192.00 | USD 192.00 |
| 15 Oct 2012 | – 18 Oct 2012 | USD 144.00 | USD 164.00 | USD 164.00 | USD 204.00 | USD 204.00 | USD 204.00 |
| 19 Oct 2012 | – 21 Oct 2012 | USD 132.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 192.00 | USD 192.00 | USD 192.00 |
| 22 Oct 2012 | – 25 Oct 2012 | USD 144.00 | USD 164.00 | USD 164.00 | USD 204.00 | USD 204.00 | USD 204.00 |
| 26 Oct 2012 | – 28 Oct 2012 | USD 132.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 192.00 | USD 192.00 | USD 192.00 |
| 29 Oct 2012 | – 01 Nov 2012 | USD 144.00 | USD 164.00 | USD 164.00 | USD 204.00 | USD 204.00 | USD 204.00 |
| 02 Nov 2012 | – 04 Nov 2012 | USD 132.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 192.00 | USD 192.00 | USD 192.00 |
| 05 Nov 2012 | – 08 Nov 2012 | USD 144.00 | USD 164.00 | USD 164.00 | USD 204.00 | USD 204.00 | USD 204.00 |
| 09 Nov 2012 | – 11 Nov 2012 | USD 132.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 192.00 | USD 192.00 | USD 192.00 |
| 12 Nov 2012 | – 15 Nov 2012 | USD 144.00 | USD 164.00 | USD 164.00 | USD 204.00 | USD 204.00 | USD 204.00 |
| 16 Nov 2012 | – 18 Nov 2012 | USD 132.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 192.00 | USD 192.00 | USD 192.00 |
| 19 Nov 2012 | – 22 Nov 2012 | USD 144.00 | USD 164.00 | USD 164.00 | USD 204.00 | USD 204.00 | USD 204.00 |
| 23 Nov 2012 | – 25 Nov 2012 | USD 132.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 192.00 | USD 192.00 | USD 192.00 |
| 26 Nov 2012 | – 29 Nov 2012 | USD 144.00 | USD 164.00 | USD 164.00 | USD 204.00 | USD 204.00 | USD 204.00 |
| 30 Nov 2012 | – 02 Dec 2012 | USD 132.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 192.00 | USD 192.00 | USD 192.00 |
| 03 Dec 2012 | – 06 Dec 2012 | USD 144.00 | USD 164.00 | USD 164.00 | USD 204.00 | USD 204.00 | USD 204.00 |
| 07 Dec 2012 | – 09 Dec 2012 | USD 132.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 192.00 | USD 192.00 | USD 192.00 |
| 10 Dec 2012 | – 13 Dec 2012 | USD 144.00 | USD 164.00 | USD 164.00 | USD 204.00 | USD 204.00 | USD 204.00 |
| 14 Dec 2012 | – 15 Dec 2012 | USD 132.00 | USD 152.00 | USD 152.00 | USD 192.00 | USD 192.00 | USD 192.00 |
| 16 Dec 2012 | – 31 Dec 2012 | USD 84.00 | USD 97.00 | USD 97.00 | USD 136.00 | USD 136.00 | USD 136.00 |
|
 |
| Breakfast included. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |   |    |    |    |
| 1 adult | 1 adult + 1 child | 2 adults | 1 adult + 2 children | 2 adults + 1 child | 3 adults |
| 07 Feb 2012 | – 09 Feb 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 10 Feb 2012 | – 12 Feb 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 13 Feb 2012 | – 16 Feb 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 17 Feb 2012 | – 19 Feb 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 20 Feb 2012 | – 23 Feb 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 24 Feb 2012 | – 26 Feb 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 27 Feb 2012 | – 01 Mar 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 02 Mar 2012 | – 04 Mar 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 05 Mar 2012 | – 08 Mar 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
| 09 Mar 2012 | – 11 Mar 2012 | USD 137.00 | USD 157.00 | USD 157.00 | USD 198.00 | USD 198.00 | USD 198.00 |
| 12 Mar 2012 | – 15 Mar 2012 | USD 149.00 | USD 170.00 | USD 170.00 | USD 211.00 | USD 211.00 | USD 211.00 |
