HOMEABOUT USTRAVEL AGENTSFAQ/HELPCONTACT USCALL US @ 7-812-303-8647MOSCOW LOCAL TIME: 04:26
FIND A HOTEL
All Moscow Hotels
Most Popular
Hotels by Class
Quick Search
Compare Deals
Recommended Hotels
PLAN A MEETING
Event Planning Tips
Moscow Meeting Space
Request a Proposal
TEAM UP AND SAVE!
Group Travel Info
GET YOUR RUSSIAN VISA
Russian Visa Info
Request Visa Support
TRAVEL IN COMFORT
Airport Transfers
Airline & Rail Tickets
VISITING ST. PETERSBURG
St. Petersburg Hotels
HOME / TATIANA HOTEL / GUEST ROOMS 

Tatiana Hotel: Superior Twin Room

Address: 11, Stremyanny Pereulok, Moscow, 115054, Russia [ Show on map ]
Travellers rating: No reviews yet - be the first reviewer!
General information
Superior Twin Room at the Tatiana Hotel in Moscow, Russia
These spacious twin rooms measure just under 20 square meters, and are stylishly decorated, with comfortable modern furnishings and simple contemporary designs. Soft side-lighting and large windows add to their welcoming atmosphere. Furniture includes two single beds, writing desk, coffee table and large couch. An extra bed can be placed in rooms for an additional fee.

En suite bathrooms have heated floors, and are fitted with shower cabin, wash basin and WC.

In-Room Amenities:
  • Air-conditioning
  • Television with satellite and local channels
  • Telephone
  • Modem port
  • Minibar
  • Hairdryer
RatesBook a Room
Rates quoted do not include VAT Tax (18%)
Dates1 adult2 adults2 adults3 adults3 adults3 adults
1 adult2 adults3 adults
14 Oct 2008 – 16 Oct 2008USD 406.00USD 452.00USD 452.00
17 Oct 2008 – 18 Oct 2008USD 390.00USD 436.00USD 436.00
19 Oct 2008 – 23 Oct 2008USD 406.00USD 452.00USD 452.00
24 Oct 2008 – 25 Oct 2008USD 390.00USD 436.00USD 436.00
26 Oct 2008 – 30 Oct 2008USD 406.00USD 452.00USD 452.00
31 Oct 2008 – 01 Nov 2008USD 390.00USD 436.00USD 436.00
02 Nov 2008 – 06 Nov 2008USD 406.00USD 452.00USD 452.00
07 Nov 2008 – 08 Nov 2008USD 390.00USD 436.00USD 436.00
09 Nov 2008 – 13 Nov 2008USD 406.00USD 452.00USD 452.00
14 Nov 2008 – 15 Nov 2008USD 390.00USD 436.00USD 436.00
16 Nov 2008 – 20 Nov 2008USD 406.00USD 452.00USD 452.00
21 Nov 2008 – 22 Nov 2008USD 390.00USD 436.00USD 436.00
23 Nov 2008 – 27 Nov 2008USD 406.00USD 452.00USD 452.00
28 Nov 2008 – 29 Nov 2008USD 390.00USD 436.00USD 436.00
30 Nov 2008 – 04 Dec 2008USD 406.00USD 452.00USD 452.00
05 Dec 2008 – 06 Dec 2008USD 390.00USD 436.00USD 436.00
07 Dec 2008 – 11 Dec 2008USD 406.00USD 452.00USD 452.00
12 Dec 2008 – 13 Dec 2008USD 390.00USD 436.00USD 436.00
14 Dec 2008 – 18 Dec 2008USD 406.00USD 452.00USD 452.00
19 Dec 2008 – 20 Dec 2008USD 390.00USD 436.00USD 436.00
21 Dec 2008 – 25 Dec 2008USD 406.00USD 452.00USD 452.00
26 Dec 2008 – 27 Dec 2008USD 390.00USD 436.00USD 436.00
28 Dec 2008 – 31 Dec 2008USD 406.00USD 452.00USD 452.00
01 Jan 2009 – 22 May 2009USD 584.00USD 631.00USD 631.00
23 May 2009 USD 449.00USD 502.00USD 502.00
24 May 2009 – 28 May 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
29 May 2009 – 30 May 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
31 May 2009 – 04 Jun 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
05 Jun 2009 – 06 Jun 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
07 Jun 2009 – 11 Jun 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
12 Jun 2009 – 13 Jun 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
14 Jun 2009 – 18 Jun 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
19 Jun 2009 – 20 Jun 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
21 Jun 2009 – 22 Jun 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
23 Jun 2009 – 27 Jun 2009USD 584.00USD 631.00USD 631.00
28 Jun 2009 – 02 Jul 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
03 Jul 2009 – 04 Jul 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
05 Jul 2009 – 09 Jul 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
10 Jul 2009 – 11 Jul 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
12 Jul 2009 – 16 Jul 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
17 Jul 2009 – 18 Jul 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
19 Jul 2009 – 23 Jul 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
24 Jul 2009 – 25 Jul 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
26 Jul 2009 – 30 Jul 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
31 Jul 2009 – 01 Aug 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
02 Aug 2009 – 06 Aug 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
07 Aug 2009 – 08 Aug 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
09 Aug 2009 – 13 Aug 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
14 Aug 2009 – 15 Aug 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
16 Aug 2009 – 20 Aug 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
21 Aug 2009 – 22 Aug 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
23 Aug 2009 – 27 Aug 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
28 Aug 2009 – 29 Aug 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
30 Aug 2009 – 03 Sep 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
04 Sep 2009 – 05 Sep 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
06 Sep 2009 – 10 Sep 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
11 Sep 2009 – 12 Sep 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
13 Sep 2009 – 17 Sep 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
18 Sep 2009 – 19 Sep 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
20 Sep 2009 – 22 Sep 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
23 Sep 2009 – 26 Sep 2009USD 584.00USD 631.00USD 631.00
27 Sep 2009 – 01 Oct 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
02 Oct 2009 – 03 Oct 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
04 Oct 2009 – 08 Oct 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
09 Oct 2009 – 10 Oct 2009USD 449.00USD 502.00USD 502.00
11 Oct 2009 – 14 Oct 2009USD 467.00USD 520.00USD 520.00
Breakfast included.
Rates include use of swimming-pool and training room.
Maximum people per room:
3 adults
CURRENCY
US DollarUS Dollar$
EuroEuro
Russian RoubleRussian RoubleRUB
Copyright © 2000-2008 , JSC. All rights reserved.
Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright Statement