| FIND A HOTEL |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| PLAN A MEETING |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| TEAM UP AND SAVE! |
 |
|
 |
| GET YOUR RUSSIAN VISA |
 |
|
 |
|
 |
| TRAVEL IN COMFORT |
 |
|
 |
|
 |
| VISITING ST. PETERSBURG |
 |
|
 |
|
 |
|  |
HOME BORODINO HOTEL GUEST ROOMS |
|
 |
|
 |
| Address: 13/2, Rusakovskaya Ulitsa, Moscow, 107140, Russia [ Show on map ] |  |
| Travellers rating: |      | [ 1 votes ] |
|
|
 | General information |
The Borodino Hotel's Standard Single Rooms are a spacious 23 square meters in size, and feature elegant contemporary decor in soft shades of green and grey. Aimed at business travelers, Standard Single Rooms are equipped with large single bed, writing desk, and armchair. Rooms feature regular-sized bathrooms with bath.
En suite bathrooms with bath with integrated shower, wash basin and WC.
In-Room Amenities:
- Free Wi-Fi Internet access
- Hairdryer
- Minibar
|
- Personal safe
- Telephone
- Television with satellite and local channels
|
|
 | Rates |  |
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |
| 1 adult |
| 09 Feb 2012 | | USD 186.00 |
| 10 Feb 2012 | – 12 Feb 2012 | USD 135.00 |
| 13 Feb 2012 | – 16 Feb 2012 | USD 186.00 |
| 17 Feb 2012 | – 19 Feb 2012 | USD 135.00 |
| 20 Feb 2012 | – 22 Feb 2012 | USD 186.00 |
| 23 Feb 2012 | – 26 Feb 2012 | USD 135.00 |
| 27 Feb 2012 | – 01 Mar 2012 | USD 186.00 |
| 02 Mar 2012 | – 04 Mar 2012 | USD 135.00 |
| 05 Mar 2012 | – 07 Mar 2012 | USD 186.00 |
| 08 Mar 2012 | – 11 Mar 2012 | USD 135.00 |
| 12 Mar 2012 | – 15 Mar 2012 | USD 186.00 |
| 16 Mar 2012 | – 18 Mar 2012 | USD 135.00 |
| 19 Mar 2012 | – 22 Mar 2012 | USD 186.00 |
| 23 Mar 2012 | – 25 Mar 2012 | USD 135.00 |
| 26 Mar 2012 | – 29 Mar 2012 | USD 186.00 |
| 30 Mar 2012 | – 01 Apr 2012 | USD 135.00 |
| 02 Apr 2012 | – 05 Apr 2012 | USD 186.00 |
| 06 Apr 2012 | – 08 Apr 2012 | USD 135.00 |
| 09 Apr 2012 | – 12 Apr 2012 | USD 186.00 |
| 13 Apr 2012 | – 15 Apr 2012 | USD 135.00 |
| 16 Apr 2012 | – 19 Apr 2012 | USD 186.00 |
| 20 Apr 2012 | – 22 Apr 2012 | USD 135.00 |
| 23 Apr 2012 | – 26 Apr 2012 | USD 186.00 |
| 27 Apr 2012 | – 13 May 2012 | USD 135.00 |
| 14 May 2012 | – 17 May 2012 | USD 186.00 |
| 18 May 2012 | – 20 May 2012 | USD 135.00 |
| 21 May 2012 | – 24 May 2012 | USD 186.00 |
| 25 May 2012 | – 27 May 2012 | USD 135.00 |
| 28 May 2012 | – 31 May 2012 | USD 186.00 |
| 01 Jun 2012 | – 03 Jun 2012 | USD 135.00 |
| 04 Jun 2012 | – 07 Jun 2012 | USD 186.00 |
| 08 Jun 2012 | – 17 Jun 2012 | USD 135.00 |
| 18 Jun 2012 | – 21 Jun 2012 | USD 186.00 |
| 22 Jun 2012 | – 24 Jun 2012 | USD 135.00 |
| 25 Jun 2012 | – 28 Jun 2012 | USD 186.00 |
| 29 Jun 2012 | – 02 Sep 2012 | USD 135.00 |
| 03 Sep 2012 | – 06 Sep 2012 | USD 186.00 |
| 07 Sep 2012 | – 09 Sep 2012 | USD 135.00 |
| 10 Sep 2012 | – 13 Sep 2012 | USD 186.00 |
| 14 Sep 2012 | – 16 Sep 2012 | USD 135.00 |
| 17 Sep 2012 | – 20 Sep 2012 | USD 186.00 |
| 21 Sep 2012 | – 23 Sep 2012 | USD 135.00 |
| 24 Sep 2012 | – 27 Sep 2012 | USD 186.00 |
| 28 Sep 2012 | – 30 Sep 2012 | USD 135.00 |
| 01 Oct 2012 | – 04 Oct 2012 | USD 186.00 |
| 05 Oct 2012 | – 07 Oct 2012 | USD 135.00 |
| 08 Oct 2012 | – 11 Oct 2012 | USD 186.00 |
| 12 Oct 2012 | – 14 Oct 2012 | USD 135.00 |
| 15 Oct 2012 | – 18 Oct 2012 | USD 186.00 |
| 19 Oct 2012 | – 21 Oct 2012 | USD 135.00 |
| 22 Oct 2012 | – 25 Oct 2012 | USD 186.00 |
| 26 Oct 2012 | – 28 Oct 2012 | USD 135.00 |
| 29 Oct 2012 | – 01 Nov 2012 | USD 186.00 |
| 02 Nov 2012 | – 05 Nov 2012 | USD 135.00 |
| 06 Nov 2012 | – 08 Nov 2012 | USD 186.00 |
| 09 Nov 2012 | – 11 Nov 2012 | USD 135.00 |
| 12 Nov 2012 | – 15 Nov 2012 | USD 186.00 |
| 16 Nov 2012 | – 18 Nov 2012 | USD 135.00 |
| 19 Nov 2012 | – 22 Nov 2012 | USD 186.00 |
| 23 Nov 2012 | – 25 Nov 2012 | USD 135.00 |
| 26 Nov 2012 | – 29 Nov 2012 | USD 186.00 |
| 30 Nov 2012 | – 02 Dec 2012 | USD 135.00 |
| 03 Dec 2012 | – 06 Dec 2012 | USD 186.00 |
| 07 Dec 2012 | – 09 Dec 2012 | USD 135.00 |
| 10 Dec 2012 | – 13 Dec 2012 | USD 186.00 |
| 14 Dec 2012 | – 31 Dec 2012 | USD 135.00 |
|
 |
|
Maximum people per room: 1 adult |
|
|
|
|  |
| VIEW PRICES IN: |
 | US Dollar | $ |
 | Euro | € |
 | Russian Rouble | RUB |
|
|
|
|
|
 |
|