HOMEABOUT USTRAVEL AGENTSFAQ/HELPCONTACT USCALL US @ 7-812-303-8647MOSCOW LOCAL TIME: 04:36
FIND A HOTEL
All Moscow Hotels
Most Popular
Hotels by Class
Quick Search
Compare Deals
Recommended Hotels
PLAN A MEETING
Event Planning Tips
Moscow Meeting Space
Request a Proposal
TEAM UP AND SAVE!
Group Travel Info
GET YOUR RUSSIAN VISA
Russian Visa Info
Request Visa Support
TRAVEL IN COMFORT
Airport Transfers
Airline & Rail Tickets
VISITING ST. PETERSBURG
St. Petersburg Hotels
HOME / SHERATON PALACE HOTEL / GUEST ROOMS 

Sheraton Palace Hotel: Executive Twin Room

Address: 19, 1-st Tverskaya-Yamskaya Ulitsa, Moscow, 125047, Russia [ Show on map ]
Travellers rating: No reviews yet - be the first reviewer!
General information
These stylish, modern rooms have recently been refurbished, and now feature striking contemporary designs in rich, dark colors, with silky fabrics and attractive lighting. Many rooms have large windows offering superb views over the center of Moscow. Furniture includes two single beds, writing desk, table and armchairs.
The spacious en suite bathroom has bath, shower and WC.

In-Room Amenities:
  • Air-conditioning
  • Television with satellite and local channels
  • Telephone
  • Wi-Fi Internet access
  • Minibar
  • Hairdryer
  • Bathrobe & slippers
RatesBook a Room
Rates quoted do not include VAT Tax (18%)
Dates1 adult2 adults2 adults
1 adult2 adults
14 Oct 2008 – 16 Oct 2008USD 929.00USD 967.00
17 Oct 2008 – 19 Oct 2008USD 361.00USD 399.00
20 Oct 2008 – 23 Oct 2008USD 731.00USD 769.00
24 Oct 2008 – 26 Oct 2008USD 361.00USD 399.00
27 Oct 2008 – 30 Oct 2008USD 731.00USD 769.00
31 Oct 2008 – 02 Nov 2008USD 361.00USD 399.00
03 Nov 2008 – 06 Nov 2008USD 731.00USD 769.00
07 Nov 2008 – 09 Nov 2008USD 361.00USD 399.00
10 Nov 2008 – 13 Nov 2008USD 731.00USD 769.00
14 Nov 2008 – 16 Nov 2008USD 361.00USD 399.00
17 Nov 2008 – 20 Nov 2008USD 731.00USD 769.00
21 Nov 2008 – 23 Nov 2008USD 361.00USD 399.00
24 Nov 2008 USD 731.00USD 769.00
25 Nov 2008 – 29 Nov 2008USD 929.00USD 967.00
30 Nov 2008 USD 361.00USD 399.00
01 Dec 2008 – 04 Dec 2008USD 731.00USD 769.00
05 Dec 2008 – 07 Dec 2008USD 361.00USD 399.00
08 Dec 2008 – 12 Dec 2008USD 929.00USD 967.00
13 Dec 2008 – 14 Dec 2008USD 361.00USD 399.00
15 Dec 2008 – 18 Dec 2008USD 731.00USD 769.00
19 Dec 2008 – 21 Dec 2008USD 361.00USD 399.00
22 Dec 2008 – 25 Dec 2008USD 731.00USD 769.00
26 Dec 2008 – 28 Dec 2008USD 361.00USD 399.00
29 Dec 2008 – 31 Dec 2008USD 731.00USD 769.00
01 Jan 2009 – 31 May 2009USD 1,068.00USD 1,112.00
01 Jun 2009 – 04 Jun 2009USD 840.00USD 884.00
05 Jun 2009 – 07 Jun 2009USD 415.00USD 459.00
08 Jun 2009 – 11 Jun 2009USD 840.00USD 884.00
12 Jun 2009 – 14 Jun 2009USD 415.00USD 459.00
15 Jun 2009 – 18 Jun 2009USD 840.00USD 884.00
19 Jun 2009 – 21 Jun 2009USD 415.00USD 459.00
22 Jun 2009 USD 840.00USD 884.00
23 Jun 2009 – 27 Jun 2009USD 1,068.00USD 1,112.00
28 Jun 2009 USD 415.00USD 459.00
29 Jun 2009 – 02 Jul 2009USD 840.00USD 884.00
03 Jul 2009 – 05 Jul 2009USD 415.00USD 459.00
06 Jul 2009 – 09 Jul 2009USD 840.00USD 884.00
10 Jul 2009 – 12 Jul 2009USD 415.00USD 459.00
13 Jul 2009 – 16 Jul 2009USD 840.00USD 884.00
17 Jul 2009 – 19 Jul 2009USD 415.00USD 459.00
20 Jul 2009 – 23 Jul 2009USD 840.00USD 884.00
24 Jul 2009 – 26 Jul 2009USD 415.00USD 459.00
27 Jul 2009 – 30 Jul 2009USD 840.00USD 884.00
31 Jul 2009 – 02 Aug 2009USD 415.00USD 459.00
03 Aug 2009 – 06 Aug 2009USD 840.00USD 884.00
07 Aug 2009 – 09 Aug 2009USD 415.00USD 459.00
10 Aug 2009 – 13 Aug 2009USD 840.00USD 884.00
14 Aug 2009 – 16 Aug 2009USD 415.00USD 459.00
17 Aug 2009 – 20 Aug 2009USD 840.00USD 884.00
21 Aug 2009 – 23 Aug 2009USD 415.00USD 459.00
24 Aug 2009 – 27 Aug 2009USD 840.00USD 884.00
28 Aug 2009 – 30 Aug 2009USD 415.00USD 459.00
31 Aug 2009 – 03 Sep 2009USD 840.00USD 884.00
04 Sep 2009 – 06 Sep 2009USD 415.00USD 459.00
07 Sep 2009 – 10 Sep 2009USD 840.00USD 884.00
11 Sep 2009 – 13 Sep 2009USD 415.00USD 459.00
14 Sep 2009 – 17 Sep 2009USD 840.00USD 884.00
18 Sep 2009 – 20 Sep 2009USD 415.00USD 459.00
21 Sep 2009 – 22 Sep 2009USD 840.00USD 884.00
23 Sep 2009 – 26 Sep 2009USD 1,068.00USD 1,112.00
27 Sep 2009 USD 415.00USD 459.00
28 Sep 2009 USD 840.00USD 884.00
29 Sep 2009 – 06 Oct 2009USD 1,068.00USD 1,112.00
07 Oct 2009 – 08 Oct 2009USD 840.00USD 884.00
09 Oct 2009 – 11 Oct 2009USD 415.00USD 459.00
12 Oct 2009 USD 840.00USD 884.00
13 Oct 2009 – 14 Oct 2009USD 1,068.00USD 1,112.00
Breakfast included.
Maximum people per room:
2 adults
CURRENCY
US DollarUS Dollar$
EuroEuro
Russian RoubleRussian RoubleRUB
Copyright © 2000-2008 , JSC. All rights reserved.
Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright Statement