| FIND A HOTEL |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| PLAN A MEETING |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| TEAM UP AND SAVE! |
 |
|
 |
| GET YOUR RUSSIAN VISA |
 |
|
 |
|
 |
| TRAVEL IN COMFORT |
 |
|
 |
|
 |
| VISITING ST. PETERSBURG |
 |
|
 |
|
|  |
| HOME / SAVOY HOTEL / GUEST ROOMS |
|
 |
|
 |
|
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |    |
| 1 adult | 2 adults | 3 adults |
| 12 Oct 2008 | | USD 469.00 | USD 545.00 | USD 656.00 |
| 13 Oct 2008 | – 16 Oct 2008 | USD 638.00 | USD 713.00 | USD 824.00 |
| 17 Oct 2008 | – 19 Oct 2008 | USD 469.00 | USD 545.00 | USD 656.00 |
| 20 Oct 2008 | – 23 Oct 2008 | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 24 Oct 2008 | – 26 Oct 2008 | USD 469.00 | USD 545.00 | USD 656.00 |
| 27 Oct 2008 | – 30 Oct 2008 | USD 638.00 | USD 713.00 | USD 824.00 |
| 31 Oct 2008 | – 02 Nov 2008 | USD 469.00 | USD 545.00 | USD 656.00 |
| 03 Nov 2008 | – 06 Nov 2008 | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 07 Nov 2008 | – 09 Nov 2008 | USD 469.00 | USD 545.00 | USD 656.00 |
| 10 Nov 2008 | | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 11 Nov 2008 | – 13 Nov 2008 | USD 638.00 | USD 713.00 | USD 824.00 |
| 14 Nov 2008 | – 16 Nov 2008 | USD 469.00 | USD 545.00 | USD 656.00 |
| 17 Nov 2008 | – 20 Nov 2008 | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 21 Nov 2008 | – 23 Nov 2008 | USD 469.00 | USD 545.00 | USD 656.00 |
| 24 Nov 2008 | | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 25 Nov 2008 | – 27 Nov 2008 | USD 638.00 | USD 713.00 | USD 824.00 |
| 28 Nov 2008 | – 30 Nov 2008 | USD 469.00 | USD 545.00 | USD 656.00 |
| 01 Dec 2008 | – 04 Dec 2008 | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 05 Dec 2008 | – 07 Dec 2008 | USD 469.00 | USD 545.00 | USD 656.00 |
| 08 Dec 2008 | – 11 Dec 2008 | USD 638.00 | USD 713.00 | USD 824.00 |
| 12 Dec 2008 | – 31 Dec 2008 | USD 469.00 | USD 545.00 | USD 656.00 |
| 01 Jan 2009 | – 13 Jan 2009 | USD 540.00 | USD 626.00 | USD 754.00 |
| 14 Jan 2009 | – 29 May 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 30 May 2009 | – 31 May 2009 | USD 540.00 | USD 626.00 | USD 754.00 |
| 01 Jun 2009 | – 04 Jun 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 05 Jun 2009 | – 07 Jun 2009 | USD 540.00 | USD 626.00 | USD 754.00 |
| 08 Jun 2009 | | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 09 Jun 2009 | – 12 Jun 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 13 Jun 2009 | – 14 Jun 2009 | USD 540.00 | USD 626.00 | USD 754.00 |
| 15 Jun 2009 | – 18 Jun 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 19 Jun 2009 | – 21 Jun 2009 | USD 540.00 | USD 626.00 | USD 754.00 |
| 22 Jun 2009 | | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 23 Jun 2009 | – 26 Jun 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 27 Jun 2009 | – 31 Aug 2009 | USD 540.00 | USD 626.00 | USD 754.00 |
| 01 Sep 2009 | – 04 Sep 2009 | USD 734.00 | USD 820.00 | USD 948.00 |
| 05 Sep 2009 | – 06 Sep 2009 | USD 540.00 | USD 626.00 | USD 754.00 |
| 07 Sep 2009 | – 10 Sep 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 11 Sep 2009 | – 13 Sep 2009 | USD 540.00 | USD 626.00 | USD 754.00 |
| 14 Sep 2009 | – 17 Sep 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 18 Sep 2009 | – 20 Sep 2009 | USD 540.00 | USD 626.00 | USD 754.00 |
| 21 Sep 2009 | – 22 Sep 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 23 Sep 2009 | – 25 Sep 2009 | USD 734.00 | USD 820.00 | USD 948.00 |
| 26 Sep 2009 | – 27 Sep 2009 | USD 540.00 | USD 626.00 | USD 754.00 |
| 28 Sep 2009 | – 01 Oct 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 02 Oct 2009 | – 04 Oct 2009 | USD 540.00 | USD 626.00 | USD 754.00 |
| 05 Oct 2009 | – 08 Oct 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 09 Oct 2009 | – 11 Oct 2009 | USD 540.00 | USD 626.00 | USD 754.00 |
| 12 Oct 2009 | | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
|
 |
| Breakfast included. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |    |
| 1 adult | 2 adults | 3 adults |
| 12 Oct 2008 | | USD 507.00 | USD 582.00 | USD 693.00 |
| 13 Oct 2008 | – 16 Oct 2008 | USD 676.00 | USD 751.00 | USD 862.00 |
| 17 Oct 2008 | – 19 Oct 2008 | USD 507.00 | USD 582.00 | USD 693.00 |
| 20 Oct 2008 | – 23 Oct 2008 | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 24 Oct 2008 | – 26 Oct 2008 | USD 507.00 | USD 582.00 | USD 693.00 |
| 27 Oct 2008 | – 30 Oct 2008 | USD 676.00 | USD 751.00 | USD 862.00 |
| 31 Oct 2008 | – 02 Nov 2008 | USD 507.00 | USD 582.00 | USD 693.00 |
| 03 Nov 2008 | – 06 Nov 2008 | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 07 Nov 2008 | – 09 Nov 2008 | USD 507.00 | USD 582.00 | USD 693.00 |
| 10 Nov 2008 | | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 11 Nov 2008 | – 13 Nov 2008 | USD 676.00 | USD 751.00 | USD 862.00 |
| 14 Nov 2008 | – 16 Nov 2008 | USD 507.00 | USD 582.00 | USD 693.00 |
| 17 Nov 2008 | – 20 Nov 2008 | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 21 Nov 2008 | – 23 Nov 2008 | USD 507.00 | USD 582.00 | USD 693.00 |
| 24 Nov 2008 | | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 25 Nov 2008 | – 27 Nov 2008 | USD 676.00 | USD 751.00 | USD 862.00 |
| 28 Nov 2008 | – 30 Nov 2008 | USD 507.00 | USD 582.00 | USD 693.00 |
| 01 Dec 2008 | – 04 Dec 2008 | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 05 Dec 2008 | – 07 Dec 2008 | USD 507.00 | USD 582.00 | USD 693.00 |
| 08 Dec 2008 | – 11 Dec 2008 | USD 676.00 | USD 751.00 | USD 862.00 |
| 12 Dec 2008 | – 31 Dec 2008 | USD 507.00 | USD 582.00 | USD 693.00 |
| 01 Jan 2009 | – 13 Jan 2009 | USD 583.00 | USD 669.00 | USD 797.00 |
| 14 Jan 2009 | – 29 May 2009 | USD 712.00 | USD 799.00 | USD 926.00 |
| 30 May 2009 | – 31 May 2009 | USD 583.00 | USD 669.00 | USD 797.00 |
| 01 Jun 2009 | – 04 Jun 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 05 Jun 2009 | – 07 Jun 2009 | USD 583.00 | USD 669.00 | USD 797.00 |
| 08 Jun 2009 | | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 09 Jun 2009 | – 12 Jun 2009 | USD 712.00 | USD 799.00 | USD 926.00 |
| 13 Jun 2009 | – 14 Jun 2009 | USD 583.00 | USD 669.00 | USD 797.00 |
| 15 Jun 2009 | – 18 Jun 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 19 Jun 2009 | – 21 Jun 2009 | USD 583.00 | USD 669.00 | USD 797.00 |
| 22 Jun 2009 | | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 23 Jun 2009 | – 26 Jun 2009 | USD 712.00 | USD 799.00 | USD 926.00 |
| 27 Jun 2009 | – 31 Aug 2009 | USD 583.00 | USD 669.00 | USD 797.00 |
| 01 Sep 2009 | – 04 Sep 2009 | USD 777.00 | USD 863.00 | USD 991.00 |
| 05 Sep 2009 | – 06 Sep 2009 | USD 583.00 | USD 669.00 | USD 797.00 |
| 07 Sep 2009 | – 10 Sep 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 11 Sep 2009 | – 13 Sep 2009 | USD 583.00 | USD 669.00 | USD 797.00 |
| 14 Sep 2009 | – 17 Sep 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 18 Sep 2009 | – 20 Sep 2009 | USD 583.00 | USD 669.00 | USD 797.00 |
| 21 Sep 2009 | – 22 Sep 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 23 Sep 2009 | – 25 Sep 2009 | USD 777.00 | USD 863.00 | USD 991.00 |
| 26 Sep 2009 | – 27 Sep 2009 | USD 583.00 | USD 669.00 | USD 797.00 |
| 28 Sep 2009 | – 01 Oct 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 02 Oct 2009 | – 04 Oct 2009 | USD 583.00 | USD 669.00 | USD 797.00 |
| 05 Oct 2009 | – 08 Oct 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 09 Oct 2009 | – 11 Oct 2009 | USD 583.00 | USD 669.00 | USD 797.00 |
| 12 Oct 2009 | | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
|
 |
| Breakfast included. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |    |
| 1 adult | 2 adults | 3 adults |
| 12 Oct 2008 | | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 13 Oct 2008 | – 16 Oct 2008 | USD 713.00 | USD 788.00 | USD 899.00 |
| 17 Oct 2008 | – 19 Oct 2008 | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 20 Oct 2008 | – 23 Oct 2008 | USD 619.00 | USD 695.00 | USD 806.00 |
| 24 Oct 2008 | – 26 Oct 2008 | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 27 Oct 2008 | – 30 Oct 2008 | USD 713.00 | USD 788.00 | USD 899.00 |
| 31 Oct 2008 | – 02 Nov 2008 | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 03 Nov 2008 | – 06 Nov 2008 | USD 619.00 | USD 695.00 | USD 806.00 |
| 07 Nov 2008 | – 09 Nov 2008 | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 10 Nov 2008 | | USD 619.00 | USD 695.00 | USD 806.00 |
| 11 Nov 2008 | – 13 Nov 2008 | USD 713.00 | USD 788.00 | USD 899.00 |
| 14 Nov 2008 | – 16 Nov 2008 | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 17 Nov 2008 | – 20 Nov 2008 | USD 619.00 | USD 695.00 | USD 806.00 |
| 21 Nov 2008 | – 23 Nov 2008 | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 24 Nov 2008 | | USD 619.00 | USD 695.00 | USD 806.00 |
| 25 Nov 2008 | – 27 Nov 2008 | USD 713.00 | USD 788.00 | USD 899.00 |
| 28 Nov 2008 | – 30 Nov 2008 | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 01 Dec 2008 | – 04 Dec 2008 | USD 619.00 | USD 695.00 | USD 806.00 |
| 05 Dec 2008 | – 07 Dec 2008 | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 08 Dec 2008 | – 11 Dec 2008 | USD 713.00 | USD 788.00 | USD 899.00 |
| 12 Dec 2008 | – 31 Dec 2008 | USD 545.00 | USD 619.00 | USD 730.00 |
| 01 Jan 2009 | – 13 Jan 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 14 Jan 2009 | – 29 May 2009 | USD 755.00 | USD 842.00 | USD 970.00 |
| 30 May 2009 | – 31 May 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 01 Jun 2009 | – 04 Jun 2009 | USD 712.00 | USD 799.00 | USD 926.00 |
| 05 Jun 2009 | – 07 Jun 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 08 Jun 2009 | | USD 712.00 | USD 799.00 | USD 926.00 |
| 09 Jun 2009 | – 12 Jun 2009 | USD 755.00 | USD 842.00 | USD 970.00 |
| 13 Jun 2009 | – 14 Jun 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 15 Jun 2009 | – 18 Jun 2009 | USD 712.00 | USD 799.00 | USD 926.00 |
| 19 Jun 2009 | – 21 Jun 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 22 Jun 2009 | | USD 712.00 | USD 799.00 | USD 926.00 |
| 23 Jun 2009 | – 26 Jun 2009 | USD 755.00 | USD 842.00 | USD 970.00 |
| 27 Jun 2009 | – 31 Aug 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 01 Sep 2009 | – 04 Sep 2009 | USD 820.00 | USD 906.00 | USD 1,034.00 |
| 05 Sep 2009 | – 06 Sep 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 07 Sep 2009 | – 10 Sep 2009 | USD 712.00 | USD 799.00 | USD 926.00 |
| 11 Sep 2009 | – 13 Sep 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 14 Sep 2009 | – 17 Sep 2009 | USD 712.00 | USD 799.00 | USD 926.00 |
| 18 Sep 2009 | – 20 Sep 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 21 Sep 2009 | – 22 Sep 2009 | USD 712.00 | USD 799.00 | USD 926.00 |
| 23 Sep 2009 | – 25 Sep 2009 | USD 820.00 | USD 906.00 | USD 1,034.00 |
| 26 Sep 2009 | – 27 Sep 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 28 Sep 2009 | – 01 Oct 2009 | USD 712.00 | USD 799.00 | USD 926.00 |
| 02 Oct 2009 | – 04 Oct 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 05 Oct 2009 | – 08 Oct 2009 | USD 712.00 | USD 799.00 | USD 926.00 |
| 09 Oct 2009 | – 11 Oct 2009 | USD 626.00 | USD 712.00 | USD 840.00 |
| 12 Oct 2009 | | USD 712.00 | USD 799.00 | USD 926.00 |
|
 |
| Breakfast included. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |    |
| 1 adult | 2 adults | 3 adults |
| 12 Oct 2008 | | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 13 Oct 2008 | – 16 Oct 2008 | USD 770.00 | USD 844.00 | USD 956.00 |
| 17 Oct 2008 | – 19 Oct 2008 | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 20 Oct 2008 | – 23 Oct 2008 | USD 657.00 | USD 732.00 | USD 843.00 |
| 24 Oct 2008 | – 26 Oct 2008 | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 27 Oct 2008 | – 30 Oct 2008 | USD 770.00 | USD 844.00 | USD 956.00 |
| 31 Oct 2008 | – 02 Nov 2008 | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 03 Nov 2008 | – 06 Nov 2008 | USD 657.00 | USD 732.00 | USD 843.00 |
| 07 Nov 2008 | – 09 Nov 2008 | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 10 Nov 2008 | | USD 657.00 | USD 732.00 | USD 843.00 |
| 11 Nov 2008 | – 13 Nov 2008 | USD 770.00 | USD 844.00 | USD 956.00 |
| 14 Nov 2008 | – 16 Nov 2008 | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 17 Nov 2008 | – 20 Nov 2008 | USD 657.00 | USD 732.00 | USD 843.00 |
| 21 Nov 2008 | – 23 Nov 2008 | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 24 Nov 2008 | | USD 657.00 | USD 732.00 | USD 843.00 |
| 25 Nov 2008 | – 27 Nov 2008 | USD 770.00 | USD 844.00 | USD 956.00 |
| 28 Nov 2008 | – 30 Nov 2008 | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 01 Dec 2008 | – 04 Dec 2008 | USD 657.00 | USD 732.00 | USD 843.00 |
| 05 Dec 2008 | – 07 Dec 2008 | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 08 Dec 2008 | – 11 Dec 2008 | USD 770.00 | USD 844.00 | USD 956.00 |
| 12 Dec 2008 | – 31 Dec 2008 | USD 582.00 | USD 657.00 | USD 768.00 |
| 01 Jan 2009 | – 13 Jan 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 14 Jan 2009 | – 29 May 2009 | USD 885.00 | USD 971.00 | USD 1,099.00 |
| 30 May 2009 | – 31 May 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 01 Jun 2009 | – 04 Jun 2009 | USD 755.00 | USD 842.00 | USD 970.00 |
| 05 Jun 2009 | – 07 Jun 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 08 Jun 2009 | | USD 755.00 | USD 842.00 | USD 970.00 |
| 09 Jun 2009 | – 12 Jun 2009 | USD 885.00 | USD 971.00 | USD 1,099.00 |
| 13 Jun 2009 | – 14 Jun 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 15 Jun 2009 | – 18 Jun 2009 | USD 755.00 | USD 842.00 | USD 970.00 |
| 19 Jun 2009 | – 21 Jun 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 22 Jun 2009 | | USD 755.00 | USD 842.00 | USD 970.00 |
| 23 Jun 2009 | – 26 Jun 2009 | USD 885.00 | USD 971.00 | USD 1,099.00 |
| 27 Jun 2009 | – 31 Aug 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 01 Sep 2009 | – 04 Sep 2009 | USD 885.00 | USD 971.00 | USD 1,099.00 |
| 05 Sep 2009 | – 06 Sep 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 07 Sep 2009 | – 10 Sep 2009 | USD 755.00 | USD 842.00 | USD 970.00 |
| 11 Sep 2009 | – 13 Sep 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 14 Sep 2009 | – 17 Sep 2009 | USD 755.00 | USD 842.00 | USD 970.00 |
| 18 Sep 2009 | – 20 Sep 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 21 Sep 2009 | – 22 Sep 2009 | USD 755.00 | USD 842.00 | USD 970.00 |
| 23 Sep 2009 | – 25 Sep 2009 | USD 885.00 | USD 971.00 | USD 1,099.00 |
| 26 Sep 2009 | – 27 Sep 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 28 Sep 2009 | – 01 Oct 2009 | USD 755.00 | USD 842.00 | USD 970.00 |
| 02 Oct 2009 | – 04 Oct 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 05 Oct 2009 | – 08 Oct 2009 | USD 755.00 | USD 842.00 | USD 970.00 |
| 09 Oct 2009 | – 11 Oct 2009 | USD 669.00 | USD 755.00 | USD 883.00 |
| 12 Oct 2009 | | USD 755.00 | USD 842.00 | USD 970.00 |
|
 |
| Breakfast included. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
|
|  |
| CURRENCY |
 | US Dollar | $ |
 | Euro | € |
 | Russian Rouble | RUB |
|
|
|