| FIND A HOTEL |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| PLAN A MEETING |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| TEAM UP AND SAVE! |
 |
|
 |
| GET YOUR RUSSIAN VISA |
 |
|
 |
|
 |
| TRAVEL IN COMFORT |
 |
|
 |
|
 |
| VISITING ST. PETERSBURG |
 |
|
 |
|
|
|
|  |
| HOME / RADISSON SAS SLAVYANSKAYA HOTEL / GUEST ROOMS |
|
 |
|
 |
| Address: 2, Ploschad Evropy, Moscow, 121059, Russia [ Show on map ] |  |
| Travellers rating: |      | [ 2 votes ] |
|
|
 | General information |
Designed specifically for business travelers, these spacious, studio-style rooms are ergonomic, elegant and very comfortable, with dedicated space for working and relaxing, including a comfortable seating area that can easily be used for informal meetings. Furniture includes queen-size bed, writing desk with chair, coffee table and two armchairs.
En suite bathrooms have bath with shower, washbasin and WC.
In-Room Amenities:
- Air-conditioning
- Television with satellite and local channels
- Telephone
- Wi-Fi Internet access
- Minibar
|
- Hairdryer
- Complimentary daily newspaper
- Tea and coffee making facilities
- Bathrobe & slippers
|
|
 | Rates |  |
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |    |
| 1 adult | 2 adults | 3 adults |
| 09 Jan 2009 | – 20 Jan 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 21 Jan 2009 | – 04 Jun 2009 | USD 1,004.00 | USD 1,004.00 | USD 1,101.00 |
| 05 Jun 2009 | – 07 Jun 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 08 Jun 2009 | – 09 Jun 2009 | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 10 Jun 2009 | – 11 Jun 2009 | USD 1,004.00 | USD 1,004.00 | USD 1,101.00 |
| 12 Jun 2009 | – 14 Jun 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 15 Jun 2009 | – 16 Jun 2009 | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 17 Jun 2009 | – 18 Jun 2009 | USD 1,004.00 | USD 1,004.00 | USD 1,101.00 |
| 19 Jun 2009 | – 21 Jun 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 22 Jun 2009 | | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 23 Jun 2009 | – 26 Jun 2009 | USD 1,004.00 | USD 1,004.00 | USD 1,101.00 |
| 27 Jun 2009 | – 28 Jun 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 29 Jun 2009 | – 02 Jul 2009 | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 03 Jul 2009 | – 05 Jul 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 06 Jul 2009 | – 09 Jul 2009 | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 10 Jul 2009 | – 17 Aug 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 18 Aug 2009 | – 20 Aug 2009 | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 21 Aug 2009 | – 23 Aug 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 24 Aug 2009 | – 27 Aug 2009 | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 28 Aug 2009 | – 30 Aug 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 31 Aug 2009 | | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 01 Sep 2009 | – 03 Sep 2009 | USD 1,004.00 | USD 1,004.00 | USD 1,101.00 |
| 04 Sep 2009 | – 06 Sep 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 07 Sep 2009 | | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 08 Sep 2009 | – 10 Sep 2009 | USD 1,004.00 | USD 1,004.00 | USD 1,101.00 |
| 11 Sep 2009 | – 13 Sep 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 14 Sep 2009 | | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 15 Sep 2009 | – 17 Sep 2009 | USD 1,004.00 | USD 1,004.00 | USD 1,101.00 |
| 18 Sep 2009 | – 20 Sep 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 21 Sep 2009 | | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 22 Sep 2009 | – 25 Sep 2009 | USD 1,004.00 | USD 1,004.00 | USD 1,101.00 |
| 26 Sep 2009 | – 27 Sep 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 28 Sep 2009 | | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 29 Sep 2009 | – 01 Oct 2009 | USD 1,004.00 | USD 1,004.00 | USD 1,101.00 |
| 02 Oct 2009 | – 04 Oct 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 05 Oct 2009 | – 08 Oct 2009 | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 09 Oct 2009 | – 11 Oct 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 12 Oct 2009 | | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 13 Oct 2009 | – 15 Oct 2009 | USD 1,004.00 | USD 1,004.00 | USD 1,101.00 |
| 16 Oct 2009 | – 18 Oct 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 19 Oct 2009 | – 22 Oct 2009 | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 23 Oct 2009 | – 25 Oct 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 26 Oct 2009 | | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 27 Oct 2009 | – 29 Oct 2009 | USD 1,004.00 | USD 1,004.00 | USD 1,101.00 |
| 30 Oct 2009 | – 01 Nov 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 02 Nov 2009 | – 05 Nov 2009 | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 06 Nov 2009 | – 08 Nov 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 09 Nov 2009 | | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 10 Nov 2009 | | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 11 Nov 2009 | – 12 Nov 2009 | USD 1,004.00 | USD 1,004.00 | USD 1,101.00 |
| 13 Nov 2009 | – 15 Nov 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 16 Nov 2009 | – 19 Nov 2009 | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 20 Nov 2009 | – 22 Nov 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 23 Nov 2009 | | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 24 Nov 2009 | – 26 Nov 2009 | USD 1,004.00 | USD 1,004.00 | USD 1,101.00 |
| 27 Nov 2009 | – 29 Nov 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 30 Nov 2009 | – 03 Dec 2009 | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 04 Dec 2009 | – 06 Dec 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
| 07 Dec 2009 | – 10 Dec 2009 | USD 754.00 | USD 754.00 | USD 851.00 |
| 11 Dec 2009 | – 31 Dec 2009 | USD 560.00 | USD 560.00 | USD 657.00 |
|
 |
Buffet breakfast included. Rates include use of Moscow Health & Swim Club. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
|
|  |
| CURRENCY |
 | US Dollar | $ |
 | Euro | € |
 | Russian Rouble | RUB |
|
|
|