| FIND A HOTEL |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| PLAN A MEETING |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| TEAM UP AND SAVE! |
 |
|
 |
| GET YOUR RUSSIAN VISA |
 |
|
 |
|
 |
| TRAVEL IN COMFORT |
 |
|
 |
|
 |
| VISITING ST. PETERSBURG |
 |
|
 |
|
|  |
| HOME / PETER 1ST HOTEL / GUEST ROOMS |
|
 |
|
 |
|
 | General information |
Measuring 60 square meters, these four spacious two-room suites are all located on the Peter 1st sixth VIP Floor, with exclusive access to the Executive Lounge, providing buffet breakfast, hot and cold lunchtime snacks and drinks throughout the day. Suites are divided into bedroom and living room, and are decorated with simple elegance in soft, sober colors, with comfortable modern furniture, including king-size bed, writing desk, coffee table, and soft furnishings.
En suite bathrooms have either shower cabinet or bath with shower attachment, and WC.
In-Room Amenities:
- Air-conditioning
- Television with satellite and local channels
- Telephone
- Wi-Fi Internet access
|
- Personal safe
- Minibar
- Hairdryer
|
|
 | Rates |  |
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |    |
| 1 adult | 2 adults | 3 adults |
| 03 Dec 2008 | – 07 Dec 2008 | USD 754.00 | USD 813.00 | USD 886.00 |
| 08 Dec 2008 | – 12 Dec 2008 | USD 893.00 | USD 952.00 | USD 1,025.00 |
| 13 Dec 2008 | – 21 Dec 2008 | USD 754.00 | USD 813.00 | USD 886.00 |
| 22 Dec 2008 | – 31 Dec 2008 | USD 657.00 | USD 714.00 | USD 787.00 |
| 01 Jan 2009 | – 11 Jan 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 12 Jan 2009 | – 15 Jan 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 16 Jan 2009 | | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 17 Jan 2009 | – 18 Jan 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 19 Jan 2009 | – 22 Jan 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 23 Jan 2009 | – 25 Jan 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 26 Jan 2009 | – 29 Jan 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 30 Jan 2009 | – 01 Feb 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 02 Feb 2009 | – 05 Feb 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 06 Feb 2009 | – 08 Feb 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 09 Feb 2009 | – 12 Feb 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 13 Feb 2009 | | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 14 Feb 2009 | – 15 Feb 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 16 Feb 2009 | – 19 Feb 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 20 Feb 2009 | – 22 Feb 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 23 Feb 2009 | | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 24 Feb 2009 | – 26 Feb 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 27 Feb 2009 | | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 28 Feb 2009 | – 01 Mar 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 02 Mar 2009 | – 05 Mar 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 06 Mar 2009 | | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 07 Mar 2009 | – 08 Mar 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 09 Mar 2009 | – 12 Mar 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 13 Mar 2009 | – 15 Mar 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 16 Mar 2009 | – 19 Mar 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 20 Mar 2009 | | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 21 Mar 2009 | – 22 Mar 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 23 Mar 2009 | – 26 Mar 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 27 Mar 2009 | | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 28 Mar 2009 | – 29 Mar 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 30 Mar 2009 | – 02 Apr 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 03 Apr 2009 | | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 04 Apr 2009 | – 05 Apr 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 06 Apr 2009 | – 09 Apr 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 10 Apr 2009 | – 12 Apr 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 13 Apr 2009 | – 16 Apr 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 17 Apr 2009 | | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 18 Apr 2009 | – 19 Apr 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 20 Apr 2009 | – 23 Apr 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 24 Apr 2009 | – 25 Apr 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 26 Apr 2009 | | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 27 Apr 2009 | – 30 Apr 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 01 May 2009 | – 10 May 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 11 May 2009 | – 14 May 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 15 May 2009 | – 17 May 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 18 May 2009 | – 19 May 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 20 May 2009 | – 21 May 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 22 May 2009 | – 24 May 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 25 May 2009 | – 28 May 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 29 May 2009 | – 31 May 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 01 Jun 2009 | – 04 Jun 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 05 Jun 2009 | – 07 Jun 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 08 Jun 2009 | – 11 Jun 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 12 Jun 2009 | – 14 Jun 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 15 Jun 2009 | – 18 Jun 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 19 Jun 2009 | – 20 Jun 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 21 Jun 2009 | | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 22 Jun 2009 | – 25 Jun 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 26 Jun 2009 | – 27 Jun 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 28 Jun 2009 | | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 29 Jun 2009 | – 02 Jul 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 03 Jul 2009 | – 05 Jul 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 06 Jul 2009 | – 09 Jul 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 10 Jul 2009 | – 24 Aug 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 25 Aug 2009 | – 27 Aug 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 28 Aug 2009 | – 30 Aug 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 31 Aug 2009 | – 03 Sep 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 04 Sep 2009 | – 05 Sep 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 06 Sep 2009 | | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 07 Sep 2009 | – 10 Sep 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 11 Sep 2009 | – 12 Sep 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 13 Sep 2009 | | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 14 Sep 2009 | – 17 Sep 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 18 Sep 2009 | – 20 Sep 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 21 Sep 2009 | – 24 Sep 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 25 Sep 2009 | – 27 Sep 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 28 Sep 2009 | – 01 Oct 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 02 Oct 2009 | – 04 Oct 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 05 Oct 2009 | – 08 Oct 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 09 Oct 2009 | – 10 Oct 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 11 Oct 2009 | | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 12 Oct 2009 | – 15 Oct 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 16 Oct 2009 | – 17 Oct 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 18 Oct 2009 | | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 19 Oct 2009 | – 22 Oct 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 23 Oct 2009 | – 25 Oct 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 26 Oct 2009 | – 29 Oct 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 30 Oct 2009 | – 01 Nov 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 02 Nov 2009 | – 05 Nov 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 06 Nov 2009 | – 08 Nov 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 09 Nov 2009 | – 12 Nov 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 13 Nov 2009 | – 15 Nov 2009 | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 16 Nov 2009 | – 19 Nov 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 20 Nov 2009 | | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 21 Nov 2009 | – 22 Nov 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 23 Nov 2009 | – 26 Nov 2009 | USD 908.00 | USD 969.00 | USD 1,053.00 |
| 27 Nov 2009 | – 28 Nov 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
| 29 Nov 2009 | | USD 779.00 | USD 830.00 | USD 915.00 |
| 30 Nov 2009 | – 03 Dec 2009 | USD 844.00 | USD 900.00 | USD 984.00 |
|
 |
| Breakfast included. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
|
|  |
| CURRENCY |
 | US Dollar | $ |
 | Euro | € |
 | Russian Rouble | RUB |
|
|
|