| FIND A HOTEL |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| PLAN A MEETING |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
| TEAM UP AND SAVE! |
 |
|
 |
| GET YOUR RUSSIAN VISA |
 |
|
 |
|
 |
| TRAVEL IN COMFORT |
 |
|
 |
|
 |
| VISITING ST. PETERSBURG |
 |
|
 |
|
|  |
| HOME / KATERINA CITY HOTEL / GUEST ROOMS |
|
 |
|
 |
| Address: 6/1, Shlyuzovaya Naberezhnaya, Moscow, 113114, Russia [ Show on map ] |  |
| Travellers rating: |      | [ 6 votes ] |
|
|
 | General information |
Medium Double Rooms at the Katerina Hotel measure 18 square meters, and feature stylish modern decor and smart Scandinavian furniture. The rooms have views on the Moscow River, and furniture includes King-size bed, writing desk, coffee table, sofa and armchair.
En suite bathrooms have shower cabin and WC.
In-Room Amenities:
- Air-conditioning
- Television with satellite and local channels
- Telephone
- Wi-Fi Internet access
|
- Minibar
- Hairdryer
- Bathrobe & slippers
|
|
 | Rates |  |
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |    |
| 1 adult | 2 adults | 3 adults |
| 20 Nov 2008 | | USD 404.00 | USD 404.00 | USD 532.00 |
| 21 Nov 2008 | – 23 Nov 2008 | USD 262.00 | USD 262.00 | USD 348.00 |
| 24 Nov 2008 | – 27 Nov 2008 | USD 404.00 | USD 404.00 | USD 532.00 |
| 28 Nov 2008 | – 30 Nov 2008 | USD 262.00 | USD 262.00 | USD 348.00 |
| 01 Dec 2008 | – 04 Dec 2008 | USD 404.00 | USD 404.00 | USD 532.00 |
| 05 Dec 2008 | – 07 Dec 2008 | USD 262.00 | USD 262.00 | USD 348.00 |
| 08 Dec 2008 | – 11 Dec 2008 | USD 404.00 | USD 404.00 | USD 532.00 |
| 12 Dec 2008 | – 14 Dec 2008 | USD 262.00 | USD 262.00 | USD 348.00 |
| 15 Dec 2008 | – 18 Dec 2008 | USD 404.00 | USD 404.00 | USD 532.00 |
| 19 Dec 2008 | – 31 Dec 2008 | USD 262.00 | USD 262.00 | USD 348.00 |
| 01 Jan 2009 | – 12 Jan 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 13 Jan 2009 | – 15 Jan 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 16 Jan 2009 | – 18 Jan 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 19 Jan 2009 | – 22 Jan 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 23 Jan 2009 | – 25 Jan 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 26 Jan 2009 | – 29 Jan 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 30 Jan 2009 | – 01 Feb 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 02 Feb 2009 | – 05 Feb 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 06 Feb 2009 | – 08 Feb 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 09 Feb 2009 | – 12 Feb 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 13 Feb 2009 | – 15 Feb 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 16 Feb 2009 | – 19 Feb 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 20 Feb 2009 | – 22 Feb 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 23 Feb 2009 | – 26 Feb 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 27 Feb 2009 | – 01 Mar 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 02 Mar 2009 | – 05 Mar 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 06 Mar 2009 | – 08 Mar 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 09 Mar 2009 | – 12 Mar 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 13 Mar 2009 | – 15 Mar 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 16 Mar 2009 | – 19 Mar 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 20 Mar 2009 | – 22 Mar 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 23 Mar 2009 | – 26 Mar 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 27 Mar 2009 | – 29 Mar 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 30 Mar 2009 | – 02 Apr 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 03 Apr 2009 | – 05 Apr 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 06 Apr 2009 | – 09 Apr 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 10 Apr 2009 | – 12 Apr 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 13 Apr 2009 | – 16 Apr 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 17 Apr 2009 | – 19 Apr 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 20 Apr 2009 | – 23 Apr 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 24 Apr 2009 | – 26 Apr 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 27 Apr 2009 | – 30 Apr 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 01 May 2009 | – 11 May 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 12 May 2009 | – 14 May 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 15 May 2009 | – 17 May 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 18 May 2009 | – 21 May 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 22 May 2009 | – 24 May 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 25 May 2009 | – 28 May 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 29 May 2009 | – 31 May 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 01 Jun 2009 | – 04 Jun 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 05 Jun 2009 | – 07 Jun 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 08 Jun 2009 | – 11 Jun 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 12 Jun 2009 | – 14 Jun 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 15 Jun 2009 | – 18 Jun 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 19 Jun 2009 | – 21 Jun 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 22 Jun 2009 | – 25 Jun 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 26 Jun 2009 | – 28 Jun 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 29 Jun 2009 | – 02 Jul 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 03 Jul 2009 | – 05 Jul 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 06 Jul 2009 | – 09 Jul 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 10 Jul 2009 | – 12 Jul 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 13 Jul 2009 | – 16 Jul 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 17 Jul 2009 | – 19 Jul 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 20 Jul 2009 | – 23 Jul 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 24 Jul 2009 | – 26 Jul 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 27 Jul 2009 | – 30 Jul 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 31 Jul 2009 | – 02 Aug 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 03 Aug 2009 | – 06 Aug 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 07 Aug 2009 | – 09 Aug 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 10 Aug 2009 | – 13 Aug 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 14 Aug 2009 | – 16 Aug 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 17 Aug 2009 | – 20 Aug 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 21 Aug 2009 | – 23 Aug 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 24 Aug 2009 | – 27 Aug 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 28 Aug 2009 | – 30 Aug 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 31 Aug 2009 | – 03 Sep 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 04 Sep 2009 | – 06 Sep 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 07 Sep 2009 | – 10 Sep 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 11 Sep 2009 | – 13 Sep 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 14 Sep 2009 | – 17 Sep 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 18 Sep 2009 | – 20 Sep 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 21 Sep 2009 | – 24 Sep 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 25 Sep 2009 | – 27 Sep 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 28 Sep 2009 | – 01 Oct 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 02 Oct 2009 | – 04 Oct 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 05 Oct 2009 | – 08 Oct 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 09 Oct 2009 | – 11 Oct 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 12 Oct 2009 | – 15 Oct 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 16 Oct 2009 | – 18 Oct 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 19 Oct 2009 | – 22 Oct 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 23 Oct 2009 | – 25 Oct 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 26 Oct 2009 | – 29 Oct 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 30 Oct 2009 | – 01 Nov 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 02 Nov 2009 | – 05 Nov 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 06 Nov 2009 | – 08 Nov 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 09 Nov 2009 | – 12 Nov 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 13 Nov 2009 | – 15 Nov 2009 | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
| 16 Nov 2009 | – 19 Nov 2009 | USD 460.00 | USD 460.00 | USD 607.00 |
| 20 Nov 2009 | | USD 260.00 | USD 260.00 | USD 358.00 |
|
 |
Breakfast included. Rates include use of fitness centre. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
|
|  |
| CURRENCY |
 | US Dollar | $ |
 | Euro | € |
 | Russian Rouble | RUB |
|
|
|