HOMEABOUT USTRAVEL AGENTSFAQ/HELPCONTACT USCALL US @ 7-812-303-8647MOSCOW LOCAL TIME: 21:11
FIND A HOTEL
All Moscow Hotels
Most Popular
Hotels by Class
Quick Search
Compare Deals
Recommended Hotels
PLAN A MEETING
Event Planning Tips
Moscow Meeting Space
Request a Proposal
TEAM UP AND SAVE!
Group Travel Info
GET YOUR RUSSIAN VISA
Russian Visa Info
Request Visa Support
TRAVEL IN COMFORT
Airport Transfers
Airline & Rail Tickets
VISITING ST. PETERSBURG
St. Petersburg Hotels
HOME / HOLIDAY INN MOSCOW LESNAYA HOTEL / GUEST ROOMS 

Holiday Inn Moscow Lesnaya Hotel: Executive King Room

Address: 15, Lesnaya Ulitsa, Moscow, 125047, Russia [ Show on map ]
Travellers rating: No reviews yet - be the first reviewer!
General information
Executive King Room at the Holiday Inn Moscow Lesnaya Hotel in Russia
The Moscow Holiday Inn Lesnaya has 30 Executive King rooms, measuring about 25 sq. m. each. Executive King rooms come with a king-size bed; an additional bed can be installed on request. The en-suite bathroom includes bathroom, shower, and WC.

In-Room Amenities:
  • Air-conditioning
  • Television with satellite and local channels
  • Telephone
  • Dedicated Internet line
  • Personal safe
  • Minibar
  • Hairdryer
  • Electronic door-lock
  • Tea and coffee making facilities
  • Bathrobe & slippers
  • Iron
  • Ironing board
  • Wardrobe
  • Weighing scales
  • Armchairs
  • Desk
  • Baggage rack
  • Bedside table(s)
  • Chairs
  • Coffee table
  • Soundproof windows
RatesBook a Room
Rates quoted do not include VAT Tax (18%)
Dates1 adult2 adults2 adults
1 adult2 adults
20 Nov 2008 USD 373.00USD 373.00
21 Nov 2008 – 23 Nov 2008USD 252.00USD 252.00
24 Nov 2008 – 27 Nov 2008USD 373.00USD 373.00
28 Nov 2008 – 30 Nov 2008USD 252.00USD 252.00
01 Dec 2008 – 04 Dec 2008USD 373.00USD 373.00
05 Dec 2008 – 07 Dec 2008USD 252.00USD 252.00
08 Dec 2008 – 11 Dec 2008USD 373.00USD 373.00
12 Dec 2008 – 14 Dec 2008USD 252.00USD 252.00
15 Dec 2008 – 18 Dec 2008USD 373.00USD 373.00
19 Dec 2008 – 21 Dec 2008USD 252.00USD 252.00
22 Dec 2008 – 25 Dec 2008USD 373.00USD 373.00
26 Dec 2008 – 28 Dec 2008USD 252.00USD 252.00
29 Dec 2008 – 31 Dec 2008USD 373.00USD 373.00
01 Jan 2009 USD 489.00USD 489.00
02 Jan 2009 – 04 Jan 2009USD 285.00USD 285.00
05 Jan 2009 – 08 Jan 2009USD 489.00USD 489.00
09 Jan 2009 – 11 Jan 2009USD 285.00USD 285.00
12 Jan 2009 – 15 Jan 2009USD 489.00USD 489.00
16 Jan 2009 – 18 Jan 2009USD 285.00USD 285.00
19 Jan 2009 – 22 Jan 2009USD 489.00USD 489.00
23 Jan 2009 – 25 Jan 2009USD 285.00USD 285.00
26 Jan 2009 – 29 Jan 2009USD 489.00USD 489.00
30 Jan 2009 – 01 Feb 2009USD 285.00USD 285.00
02 Feb 2009 – 05 Feb 2009USD 489.00USD 489.00
06 Feb 2009 – 08 Feb 2009USD 285.00USD 285.00
09 Feb 2009 – 12 Feb 2009USD 489.00USD 489.00
13 Feb 2009 – 15 Feb 2009USD 285.00USD 285.00
16 Feb 2009 – 19 Feb 2009USD 489.00USD 489.00
20 Feb 2009 – 22 Feb 2009USD 285.00USD 285.00
23 Feb 2009 – 26 Feb 2009USD 489.00USD 489.00
27 Feb 2009 – 01 Mar 2009USD 285.00USD 285.00
02 Mar 2009 – 05 Mar 2009USD 489.00USD 489.00
06 Mar 2009 – 08 Mar 2009USD 285.00USD 285.00
09 Mar 2009 – 12 Mar 2009USD 489.00USD 489.00
13 Mar 2009 – 22 Mar 2009USD 285.00USD 285.00
23 Mar 2009 – 26 Mar 2009USD 489.00USD 489.00
27 Mar 2009 – 05 Apr 2009USD 285.00USD 285.00
06 Apr 2009 – 09 Apr 2009USD 489.00USD 489.00
10 Apr 2009 – 12 Apr 2009USD 285.00USD 285.00
13 Apr 2009 – 16 Apr 2009USD 489.00USD 489.00
17 Apr 2009 – 26 Apr 2009USD 285.00USD 285.00
27 Apr 2009 – 30 Apr 2009USD 489.00USD 489.00
01 May 2009 – 03 May 2009USD 285.00USD 285.00
04 May 2009 – 07 May 2009USD 489.00USD 489.00
08 May 2009 – 17 May 2009USD 285.00USD 285.00
18 May 2009 – 21 May 2009USD 489.00USD 489.00
22 May 2009 – 31 May 2009USD 285.00USD 285.00
01 Jun 2009 – 04 Jun 2009USD 489.00USD 489.00
05 Jun 2009 – 07 Jun 2009USD 285.00USD 285.00
08 Jun 2009 – 11 Jun 2009USD 489.00USD 489.00
12 Jun 2009 – 14 Jun 2009USD 285.00USD 285.00
15 Jun 2009 – 18 Jun 2009USD 489.00USD 489.00
19 Jun 2009 – 28 Jun 2009USD 285.00USD 285.00
29 Jun 2009 – 02 Jul 2009USD 489.00USD 489.00
03 Jul 2009 – 05 Jul 2009USD 285.00USD 285.00
06 Jul 2009 – 09 Jul 2009USD 489.00USD 489.00
10 Jul 2009 – 12 Jul 2009USD 285.00USD 285.00
13 Jul 2009 – 16 Jul 2009USD 489.00USD 489.00
17 Jul 2009 – 19 Jul 2009USD 285.00USD 285.00
20 Jul 2009 – 23 Jul 2009USD 489.00USD 489.00
24 Jul 2009 – 26 Jul 2009USD 285.00USD 285.00
27 Jul 2009 – 30 Jul 2009USD 489.00USD 489.00
31 Jul 2009 – 02 Aug 2009USD 285.00USD 285.00
03 Aug 2009 – 06 Aug 2009USD 489.00USD 489.00
07 Aug 2009 – 09 Aug 2009USD 285.00USD 285.00
10 Aug 2009 – 13 Aug 2009USD 489.00USD 489.00
14 Aug 2009 – 16 Aug 2009USD 285.00USD 285.00
17 Aug 2009 – 20 Aug 2009USD 489.00USD 489.00
21 Aug 2009 – 23 Aug 2009USD 285.00USD 285.00
24 Aug 2009 – 27 Aug 2009USD 489.00USD 489.00
28 Aug 2009 – 30 Aug 2009USD 285.00USD 285.00
31 Aug 2009 – 03 Sep 2009USD 489.00USD 489.00
04 Sep 2009 – 06 Sep 2009USD 285.00USD 285.00
07 Sep 2009 – 10 Sep 2009USD 489.00USD 489.00
11 Sep 2009 – 13 Sep 2009USD 285.00USD 285.00
14 Sep 2009 – 17 Sep 2009USD 489.00USD 489.00
18 Sep 2009 – 27 Sep 2009USD 285.00USD 285.00
28 Sep 2009 – 01 Oct 2009USD 489.00USD 489.00
02 Oct 2009 – 04 Oct 2009USD 285.00USD 285.00
05 Oct 2009 – 08 Oct 2009USD 489.00USD 489.00
09 Oct 2009 – 18 Oct 2009USD 285.00USD 285.00
19 Oct 2009 – 22 Oct 2009USD 489.00USD 489.00
23 Oct 2009 – 01 Nov 2009USD 285.00USD 285.00
02 Nov 2009 – 05 Nov 2009USD 489.00USD 489.00
06 Nov 2009 – 08 Nov 2009USD 285.00USD 285.00
09 Nov 2009 – 12 Nov 2009USD 489.00USD 489.00
13 Nov 2009 – 15 Nov 2009USD 285.00USD 285.00
16 Nov 2009 – 19 Nov 2009USD 489.00USD 489.00
20 Nov 2009 USD 285.00USD 285.00
Rates include use of swimming-pool and training sauna.
Maximum people per room:
2 adults
CURRENCY
US DollarUS Dollar$
EuroEuro
Russian RoubleRussian RoubleRUB
Copyright © 2000-2008 , JSC. All rights reserved.
Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright Statement