HOMEABOUT USTRAVEL AGENTSFAQ/HELPCONTACT USCALL US @ 7-812-303-8647MOSCOW LOCAL TIME: 22:31
FIND A HOTEL
All Moscow Hotels
Most Popular
Hotels by Class
Quick Search
Compare Deals
Recommended Hotels
PLAN A MEETING
Event Planning Tips
Moscow Meeting Space
Request a Proposal
TEAM UP AND SAVE!
Group Travel Info
GET YOUR RUSSIAN VISA
Russian Visa Info
Request Visa Support
TRAVEL IN COMFORT
Airport Transfers
Airline & Rail Tickets
VISITING ST. PETERSBURG
St. Petersburg Hotels
Christmas & New Year Deals
HOME / GOLDEN APPLE HOTEL / GUEST ROOMS 

Golden Apple Hotel: Standard Double Room

Address: 11, Malaya Dmitrovka Ulitsa, Moscow, 127006, Russia [ Show on map ]
Travellers rating: No reviews yet - be the first reviewer!
General information
Standard Double Room at the Golden Apple Hotel in Moscow, Russia
The simplest rooms at the Golden Apple are compact and cozy, with an ergonomic design that provides plenty of space for two. Minimalist styling and stark, off-white walls are offset by modern furniture in a range of bright colors to create rooms that are extremely stylish, welcoming and comfortable. Furniture includes king-size bed, writing desk, two chairs, bedside tables and wardrobe. Standard rooms face the hotel's inner courtyard.
En suite bathrooms are marble dressed and have heated floors, shower cabinet, wash basin and WC.

In-Room Amenities:
  • Air-conditioning
  • Television with satellite and local channels
  • Telephone
  • Wi-Fi Internet access
  • Modem port
  • Personal safe
  • Minibar
  • Hairdryer
  • Complimentary daily newspaper
  • Bathrobe & slippers
RatesBook a Room
Rates quoted do not include VAT Tax (18%)
Dates1 adult2 adults2 adults
1 adult2 adults
06 Jan 2009 – 13 Jan 2009USD 362.00USD 446.00
14 Jan 2009 – 29 May 2009USD 754.00USD 831.00
30 May 2009 – 31 May 2009USD 362.00USD 446.00
01 Jun 2009 USD 434.00USD 516.00
02 Jun 2009 – 05 Jun 2009USD 754.00USD 831.00
06 Jun 2009 – 07 Jun 2009USD 362.00USD 446.00
08 Jun 2009 USD 434.00USD 516.00
09 Jun 2009 – 11 Jun 2009USD 754.00USD 831.00
12 Jun 2009 – 14 Jun 2009USD 362.00USD 446.00
15 Jun 2009 USD 434.00USD 516.00
16 Jun 2009 – 19 Jun 2009USD 754.00USD 831.00
20 Jun 2009 – 21 Jun 2009USD 362.00USD 446.00
22 Jun 2009 USD 434.00USD 516.00
23 Jun 2009 – 26 Jun 2009USD 754.00USD 831.00
27 Jun 2009 – 28 Jun 2009USD 362.00USD 446.00
29 Jun 2009 – 01 Jul 2009USD 434.00USD 516.00
02 Jul 2009 – 05 Jul 2009USD 362.00USD 446.00
06 Jul 2009 – 08 Jul 2009USD 434.00USD 516.00
09 Jul 2009 – 12 Jul 2009USD 362.00USD 446.00
13 Jul 2009 – 15 Jul 2009USD 434.00USD 516.00
16 Jul 2009 – 19 Jul 2009USD 362.00USD 446.00
20 Jul 2009 – 22 Jul 2009USD 434.00USD 516.00
23 Jul 2009 – 17 Aug 2009USD 362.00USD 446.00
18 Aug 2009 – 19 Aug 2009USD 434.00USD 516.00
20 Aug 2009 – 23 Aug 2009USD 362.00USD 446.00
24 Aug 2009 – 26 Aug 2009USD 434.00USD 516.00
27 Aug 2009 – 30 Aug 2009USD 362.00USD 446.00
31 Aug 2009 – 02 Sep 2009USD 434.00USD 516.00
03 Sep 2009 – 06 Sep 2009USD 362.00USD 446.00
07 Sep 2009 – 09 Sep 2009USD 434.00USD 516.00
10 Sep 2009 – 13 Sep 2009USD 362.00USD 446.00
14 Sep 2009 – 15 Sep 2009USD 434.00USD 516.00
16 Sep 2009 – 18 Sep 2009USD 754.00USD 831.00
19 Sep 2009 – 20 Sep 2009USD 362.00USD 446.00
21 Sep 2009 – 22 Sep 2009USD 434.00USD 516.00
23 Sep 2009 – 24 Sep 2009USD 754.00USD 831.00
25 Sep 2009 – 27 Sep 2009USD 362.00USD 446.00
28 Sep 2009 – 29 Sep 2009USD 434.00USD 516.00
30 Sep 2009 – 02 Oct 2009USD 754.00USD 831.00
03 Oct 2009 – 04 Oct 2009USD 362.00USD 446.00
05 Oct 2009 – 07 Oct 2009USD 434.00USD 516.00
08 Oct 2009 – 11 Oct 2009USD 362.00USD 446.00
12 Oct 2009 USD 434.00USD 516.00
13 Oct 2009 – 16 Oct 2009USD 754.00USD 831.00
17 Oct 2009 – 18 Oct 2009USD 362.00USD 446.00
19 Oct 2009 – 21 Oct 2009USD 434.00USD 516.00
22 Oct 2009 – 25 Oct 2009USD 362.00USD 446.00
26 Oct 2009 USD 434.00USD 516.00
27 Oct 2009 – 30 Oct 2009USD 754.00USD 831.00
31 Oct 2009 – 01 Nov 2009USD 362.00USD 446.00
02 Nov 2009 – 04 Nov 2009USD 434.00USD 516.00
05 Nov 2009 – 08 Nov 2009USD 362.00USD 446.00
09 Nov 2009 USD 434.00USD 516.00
10 Nov 2009 – 13 Nov 2009USD 754.00USD 831.00
14 Nov 2009 – 15 Nov 2009USD 362.00USD 446.00
16 Nov 2009 – 17 Nov 2009USD 434.00USD 516.00
18 Nov 2009 – 20 Nov 2009USD 754.00USD 831.00
21 Nov 2009 – 22 Nov 2009USD 362.00USD 446.00
23 Nov 2009 USD 434.00USD 516.00
24 Nov 2009 – 27 Nov 2009USD 754.00USD 831.00
28 Nov 2009 – 29 Nov 2009USD 362.00USD 446.00
30 Nov 2009 – 02 Dec 2009USD 434.00USD 516.00
03 Dec 2009 – 06 Dec 2009USD 362.00USD 446.00
07 Dec 2009 – 08 Dec 2009USD 434.00USD 516.00
09 Dec 2009 – 12 Dec 2009USD 754.00USD 831.00
13 Dec 2009 USD 362.00USD 446.00
14 Dec 2009 – 16 Dec 2009USD 434.00USD 516.00
17 Dec 2009 – 31 Dec 2009USD 362.00USD 446.00
Breakfast included.
Maximum people per room:
2 adults
CURRENCY
US DollarUS Dollar$
EuroEuro
Russian RoubleRussian RoubleRUB
Copyright © 2000-2009 , JSC. All rights reserved.
Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright Statement