 | General information |
This stunning, 110-square-meter suite provides panoramic views of the Kremlin, the Bolshoy Theater and the State Duma. Divided into spacious sitting room and queen-size bedroom, the Winter Garden Suite combines cutting-edge design tendencies with classic elegance to create a luxurious but relaxing space in soft, pale tones. Furniture includes king-size bed, sofa, armchairs, coffee table and writing desk. The Winter Garden Suite has a guest bathroom off the lounge. A crib can be placed in the suite on request.
Master marble bathrooms have bath with soaking tub, walk-in shower, WC and heated floors.
In-Room Amenities:
- Air-conditioning
- Television with satellite and local channels
- Telephone
- Wi-Fi Internet access
- Data port
- Personal safe
|
- Minibar
- Hairdryer
- Complimentary daily newspaper
- Music center
- DVD player
- Bathrobe & slippers
|
|
 | Rates |  |
 |
| Rates quoted do not include VAT Tax (18%) |
| Dates |  |   |    |
| 1 adult | 2 adults | 3 adults |
| 07 Jan 2009 | – 12 Jan 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 13 Jan 2009 | – 15 Jan 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 16 Jan 2009 | – 18 Jan 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 19 Jan 2009 | – 22 Jan 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 23 Jan 2009 | – 25 Jan 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 26 Jan 2009 | – 29 Jan 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 30 Jan 2009 | – 01 Feb 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 02 Feb 2009 | – 05 Feb 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 06 Feb 2009 | – 15 Feb 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 16 Feb 2009 | – 19 Feb 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 20 Feb 2009 | – 22 Feb 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 23 Feb 2009 | – 26 Feb 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 27 Feb 2009 | – 01 Mar 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 02 Mar 2009 | – 05 Mar 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 06 Mar 2009 | – 08 Mar 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 09 Mar 2009 | – 12 Mar 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 13 Mar 2009 | – 22 Mar 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 23 Mar 2009 | – 26 Mar 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 27 Mar 2009 | – 29 Mar 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 30 Mar 2009 | | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 31 Mar 2009 | – 05 Apr 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 06 Apr 2009 | – 09 Apr 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 10 Apr 2009 | – 12 Apr 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 13 Apr 2009 | – 16 Apr 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 17 Apr 2009 | – 26 Apr 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 27 Apr 2009 | – 30 Apr 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 01 May 2009 | – 17 May 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 18 May 2009 | – 21 May 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 22 May 2009 | – 24 May 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 25 May 2009 | – 28 May 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 29 May 2009 | – 31 May 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 01 Jun 2009 | – 04 Jun 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 05 Jun 2009 | – 07 Jun 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 08 Jun 2009 | – 11 Jun 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 12 Jun 2009 | – 14 Jun 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 15 Jun 2009 | – 18 Jun 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 19 Jun 2009 | – 28 Jun 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 29 Jun 2009 | – 02 Jul 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 03 Jul 2009 | – 05 Jul 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 06 Jul 2009 | – 09 Jul 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 10 Jul 2009 | – 12 Jul 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 13 Jul 2009 | – 16 Jul 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 17 Jul 2009 | – 23 Aug 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 24 Aug 2009 | – 27 Aug 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 28 Aug 2009 | – 30 Aug 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 31 Aug 2009 | – 03 Sep 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 04 Sep 2009 | – 06 Sep 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 07 Sep 2009 | – 10 Sep 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 11 Sep 2009 | – 13 Sep 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 14 Sep 2009 | – 17 Sep 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 18 Sep 2009 | – 27 Sep 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 28 Sep 2009 | – 01 Oct 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 02 Oct 2009 | – 04 Oct 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 05 Oct 2009 | – 08 Oct 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 09 Oct 2009 | – 11 Oct 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 12 Oct 2009 | – 15 Oct 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 16 Oct 2009 | – 18 Oct 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 19 Oct 2009 | – 22 Oct 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 23 Oct 2009 | – 25 Oct 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 26 Oct 2009 | – 29 Oct 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 30 Oct 2009 | – 01 Nov 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 02 Nov 2009 | – 05 Nov 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 06 Nov 2009 | – 08 Nov 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 09 Nov 2009 | – 12 Nov 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 13 Nov 2009 | – 15 Nov 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 16 Nov 2009 | – 19 Nov 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 20 Nov 2009 | – 22 Nov 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 23 Nov 2009 | – 26 Nov 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 27 Nov 2009 | – 29 Nov 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 30 Nov 2009 | – 03 Dec 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 04 Dec 2009 | – 06 Dec 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 07 Dec 2009 | – 10 Dec 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 11 Dec 2009 | – 13 Dec 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
| 14 Dec 2009 | – 17 Dec 2009 | USD 3,145.00 | USD 3,243.00 | USD 3,339.00 |
| 18 Dec 2009 | – 31 Dec 2009 | USD 2,675.00 | USD 2,774.00 | USD 2,870.00 |
|
 |
| Rates include use of swimming-pool and training room. |
Maximum people per room: 3 adults |
|
|
|